# The answer-presence audit — exhibit thirteen

*Computed 2026-08-16T14:47:13Z by `harness/thirteen_presence.py`, before the first model call and costing none. C-MAP sha256 `c74cc74b81e7f75b…`, C-HTML sha256 `470746ad8ef5cc0d…`.*

## Strata in the 20-item headline set

| stratum | count | registered minimum | met |
| --- | --- | --- | --- |
| MAP-ONLY | 8 | — (calibration) | — |
| HTML-ONLY | 5 | 3 | **yes** |
| BOTH | 2 | — (calibration) | — |
| NEITHER | 5 | 4 | **yes** |
| MAP-STALE | 0 | 1 | **NO** |

Author predictions held on 30 of 30 items. The two readings of "is the answer present" disagree on 6 items: `C03`, `C07`, `C11`, `R02`, `R04`, `R06`. The stratum is assigned on the evidence reading; the key reading is printed beside it so the accident rate of the literal rule is visible.

## Every item

| item | cat | stamp | key | stratum (evidence) | stratum (bare key) | evidence in C-MAP | evidence in C-HTML | prediction held |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `C01` | core | exact | `738` | **HTML-ONLY** | HTML-ONLY | no | yes | yes |
| `C02` | core | exact | `2026-08-14` | **HTML-ONLY** | HTML-ONLY | no | yes | yes |
| `C03` | core | exact | `4` | **HTML-ONLY** | BOTH | no | yes | yes |
| `C04` | core | exact | `0.5` | **HTML-ONLY** | HTML-ONLY | no | yes | yes |
| `C05` | core | exact | `openai-gpt-5.5-2026-04-23` | **HTML-ONLY** | HTML-ONLY | no | yes | yes |
| `C06` | core | exact | `868` | **MAP-ONLY** | MAP-ONLY | yes | no | yes |
| `C07` | core | exact | `5` | **MAP-ONLY** | BOTH | yes | no | yes |
| `C08` | core | exact | `qwen3.8:27b` | **NEITHER** | NEITHER | no | no | yes |
| `C09` | core | exact | `7.33` | **NEITHER** | NEITHER | no | no | yes |
| `C10` | core | exact | `0.32.13` | **NEITHER** | NEITHER | no | no | yes |
| `C11` | core | exact | `30` | **NEITHER** | HTML-ONLY | no | no | yes |
| `C12` | core | exact | `REDACTED` | **NEITHER** | NEITHER | no | no | yes |
| `C13` | core | exact | `7` | **BOTH** | BOTH | yes | yes | yes |
| `C14` | core | exact | `hello@strata2signal.com` | **BOTH** | BOTH | yes | yes | yes |
| `R01` *(reserve)* | core | exact | `2026-08-15` | **HTML-ONLY** | HTML-ONLY | no | yes | yes |
| `R02` *(reserve)* | core | exact | `11` | **HTML-ONLY** | BOTH | no | yes | yes |
| `R03` *(reserve)* | core | exact | `18` | **NEITHER** | NEITHER | no | no | yes |
| `R04` *(reserve)* | core | exact | `2026-08-11` | **NEITHER** | HTML-ONLY | no | no | yes |
| `R05` *(reserve)* | core | exact | `2592` | **MAP-ONLY** | MAP-ONLY | yes | no | yes |
| `R06` *(reserve)* | core | exact | `6` | **NEITHER** | BOTH | no | no | yes |
| `N01` | nav | exact | `https://research.strata2signal.com/whe` | **MAP-ONLY** | MAP-ONLY | yes | no | yes |
| `N02` | nav | exact | `https://research.strata2signal.com/lic` | **MAP-ONLY** | MAP-ONLY | yes | no | yes |
| `N03` | nav | exact | `https://research.strata2signal.com/dat` | **MAP-ONLY** | MAP-ONLY | yes | no | yes |
| `N04` | nav | exact | `https://research.strata2signal.com/how` | **MAP-ONLY** | MAP-ONLY | yes | no | yes |
| `N05` | nav | exact | `https://strata2signal.com/family.html` | **MAP-ONLY** | MAP-ONLY | yes | no | yes |
| `N06` | nav | exact | `https://research.strata2signal.com/the` | **MAP-ONLY** | MAP-ONLY | yes | no | yes |
| `B01` | bait | proxy | `ABSTAIN` | **NEITHER** | NEITHER | no | no | yes |
| `B02` | bait | proxy | `ABSTAIN` | **NEITHER** | NEITHER | no | no | yes |
| `B03` | bait | proxy | `ABSTAIN` | **NEITHER** | NEITHER | no | no | yes |
| `B04` | bait | proxy | `ABSTAIN` | **NEITHER** | NEITHER | no | no | yes |
